日付 | ゲーム | 総合 | 無料DL |
---|
24年12月22日 | 93位 | - | - |
24年12月21日 | 66位 | 97位 | - |
24年12月20日 | 37位 | 56位 | - |
24年12月19日 | 43位 | 66位 | - |
24年12月15日 | 95位 | - | - |
24年12月14日 | 57位 | 84位 | - |
24年12月13日 | 29位 | 43位 | - |
24年12月12日 | 30位 | 49位 | - |
24年12月7日 | 57位 | 83位 | - |
24年12月6日 | 28位 | 42位 | - |
24年12月5日 | 26位 | 42位 | - |
24年12月4日 | 41位 | - | - |
24年12月3日 | 66位 | 58位 | - |
24年12月2日 | 41位 | 58位 | - |
24年12月1日 | 41位 | - | - |
24年11月29日 | 41位 | 58位 | - |
24年11月28日 | 80位 | - | - |
24年11月27日 | 41位 | 58位 | - |
24年11月26日 | 90位 | 58位 | - |
24年11月25日 | 41位 | 58位 | - |
24年11月24日 | 41位 | 58位 | - |
24年11月23日 | 36位 | 53位 | - |
24年11月22日 | 21位 | 31位 | - |
24年11月21日 | 18位 | 32位 | - |
24年11月19日 | 99位 | - | - |
24年11月18日 | 95位 | - | - |
24年11月17日 | 77位 | - | - |
24年11月16日 | 43位 | 62位 | - |
24年11月15日 | 22位 | 32位 | - |
24年11月14日 | 25位 | 37位 | - |
24年11月11日 | 97位 | - | - |
24年11月10日 | 75位 | - | - |
24年11月9日 | 51位 | 76位 | - |
24年11月8日 | 33位 | 47位 | - |
24年11月7日 | 33位 | 50位 | - |
24年11月6日 | 82位 | - | - |
24年11月5日 | 54位 | 83位 | - |
24年11月4日 | 54位 | 83位 | - |
24年11月3日 | 67位 | 93位 | - |
24年11月2日 | 42位 | 56位 | - |
24年11月1日 | 26位 | 34位 | - |
24年10月28日 | 86位 | - | - |
24年10月27日 | 69位 | - | - |
24年10月26日 | 46位 | 69位 | - |
24年10月25日 | 31位 | 44位 | - |
24年10月24日 | 35位 | 53位 | - |
24年10月23日 | 97位 | - | - |
24年10月22日 | 65位 | - | - |
24年10月21日 | 57位 | 94位 | - |
24年10月20日 | 52位 | 78位 | - |
24年10月19日 | 43位 | 62位 | - |
24年10月18日 | 23位 | 35位 | - |
24年10月17日 | 27位 | 42位 | - |
24年10月16日 | 93位 | - | - |
24年10月15日 | 95位 | - | - |
24年10月14日 | 87位 | - | - |
24年10月13日 | 69位 | - | - |
24年10月12日 | 58位 | 84位 | - |
24年10月11日 | 33位 | 51位 | - |
24年10月10日 | 34位 | 51位 | - |
24年10月9日 | 54位 | 85位 | - |
24年10月8日 | 35位 | 59位 | - |
24年10月7日 | 34位 | 59位 | - |
24年10月6日 | 44位 | 71位 | - |
24年10月5日 | 34位 | 51位 | - |
24年10月4日 | 22位 | 33位 | - |
24年10月3日 | 25位 | 39位 | - |
24年10月2日 | 57位 | 87位 | - |
24年10月1日 | 52位 | 79位 | - |
24年9月30日 | 31位 | 47位 | - |
24年9月29日 | 21位 | 32位 | - |
24年9月28日 | 16位 | 24位 | - |
24年9月27日 | 9位 | 13位 | - |
24年9月26日 | 8位 | 13位 | - |
24年9月25日 | 65位 | - | - |
24年9月24日 | 59位 | 95位 | - |
24年9月23日 | 49位 | 71位 | - |
24年9月22日 | 38位 | 56位 | - |
24年9月21日 | 29位 | 43位 | - |
24年9月20日 | 13位 | 20位 | - |
24年9月19日 | 14位 | 23位 | - |
24年9月18日 | 79位 | - | - |
24年9月17日 | 58位 | 89位 | - |
24年9月16日 | 55位 | 84位 | - |
24年9月15日 | 53位 | 78位 | - |
24年9月14日 | 41位 | 58位 | - |
24年9月13日 | 22位 | 35位 | - |
24年9月12日 | 22位 | 36位 | - |
24年9月11日 | 41位 | 60位 | - |
24年9月10日 | 23位 | 38位 | 78位 |
24年9月9日 | 13位 | 21位 | 78位 |
24年9月8日 | 6位 | 10位 | 80位 |
24年9月7日 ※1周年 | 7位 | 11位 | - |
24年9月4日 | 97位 | - | - |
24年9月3日 | 81位 | - | - |
24年9月2日 | 79位 | - | - |
24年8月29日 | 86位 | - | - |
24年8月27日 | 99位 | - | - |
24年8月26日 | 80位 | - | - |
24年8月25日 | 71位 | - | - |
24年8月24日 | 60位 | 86位 | - |
24年8月23日 | 46位 | 65位 | - |
24年8月22日 | 48位 | 69位 | - |
24年8月20日 | 90位 | - | - |
24年8月19日 | 90位 | - | - |
24年8月18日 | 79位 | - | - |
24年8月17日 | 60位 | 82位 | - |
24年8月16日 | 32位 | 46位 | - |
24年8月15日 | 34位 | 50位 | - |
FF7EC:復刻 FINAL FANTASY IXコラボ「世界に響く黒のワルツ」イベント開催!FF7EC:セトラの封印塔「ミッドガルフォール」にB91F~B100Fが追加されました |
24年8月11日 | 90位 | - | - |
24年8月10日 | 56位 | 83位 | - |
24年8月9日 | 31位 | 48位 | - |
24年8月8日 | 36位 | 55位 | - |
新チャプター「CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- CHAPTER4」が公開されました FF7EC 最新情報 |
24年8月7日 | 68位 | 98位 | - |
24年8月6日 | 55位 | 81位 | - |
24年8月5日 | 54位 | 82位 | - |
24年8月4日 | 89位 | - | - |
24年8月3日 | 73位 | - | - |
24年8月2日 | 50位 | 71位 | - |
24年8月1日 | 30位 | 42位 | - |
24年7月31日 | 30位 | 47位 | - |
24年7月30日 | 87位 | - | - |
24年7月29日 | 63位 | 95位 | - |
24年7月28日 | 51位 | 72位 | - |
24年7月27日 | 44位 | 65位 | - |
24年7月26日 | 31位 | 50位 | - |
24年7月25日 | 35位 | 56位 | - |
24年7月24日 | 78位 | - | - |
24年7月23日 | 68位 | - | - |
24年7月22日 | 54位 | 78位 | - |
24年7月21日 | 43位 | 63位 | - |
24年7月20日 | 27位 | 43位 | - |
24年7月19日 | 22位 | 33位 | - |
24年7月18日 | 28位 | 46位 | - |
24年7月16日 | 91位 | - | - |
24年7月15日 | 85位 | - | - |
24年7月14日 | 62位 | 90位 | - |
24年7月13日 | 45位 | 64位 | - |
24年7月12日 | 22位 | 32位 | - |
24年7月11日 | 29位 | 36位 | - |
24年7月5日 | 95位 | - | - |
24年7月4日 | 73位 | - | - |
24年7月3日 | 55位 | 80位 | - |
24年7月2日 | 59位 | 84位 | - |
24年7月1日 | 72位 | - | - |
24年6月30日 | 65位 | 91位 | - |
24年6月29日 | 50位 | 70位 | - |
24年6月28日 | 29位 | 41位 | - |
24年6月27日 | 31位 | 48位 | - |
24年6月24日 | 94位 | - | - |
24年6月23日 | 84位 | - | - |
24年6月22日 | 60位 | 88位 | - |
24年6月21日 | 37位 | 56位 | - |
24年6月20日 | 38位 | 57位 | - |
24年6月19日 | 67位 | - | - |
24年6月18日 | 62位 | 93位 | - |
24年6月17日 | 53位 | 76位 | - |
24年6月16日 | 39位 | 59位 | - |
24年6月15日 | 20位 | 30位 | - |
24年6月14日 | 13位 | 19位 | - |
24年6月13日 | 13位 | 20位 | - |
24年6月7日 | 78位 | - | - |
24年6月6日 | 81位 | - | - |
新チャプター「CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- CHAPTER3」が「FINAL FANTASY VII EVER CRISIS」に追加されました |
24年6月5日 | 58位 | 86位 | - |
24年6月4日 | 42位 | 61位 | - |
24年6月3日 | 40位 | 59位 | - |
24年6月2日 | 30位 | 42位 | - |
24年6月1日 | 17位 | 24位 | 93位 |
24年5月31日 | 19位 | 26位 | - |
「FF7EC」モンスターハンター コラボガチャ クラウド&ザックス開催!「FF7EC×モンスターハンター」コラボ記念キャンペーン開催!「FF7EC」×「モンスターハンター」コラボイベント「ミッドガルに火竜舞う」開催!セフィロス専用武器や報酬ボーナス情報もご紹介 |
24年5月27日 | 93位 | - | - |
24年5月26日 | 92位 | - | - |
24年5月25日 | 89位 | - | - |
24年5月24日 | 76位 | - | - |
24年5月23日 | 82位 | - | - |
新バトルタワー「ウェポンコロッセオ」がFF7ECに登場 |
24年5月20日 | 99位 | - | - |
24年5月19日 | 73位 | - | - |
24年5月18日 | 50位 | 73位 | - |
24年5月17日 | 24位 | 40位 | - |
24年5月16日 | 30位 | 49位 | - |
24年5月14日 | 88位 | - | - |
24年5月13日 | 61位 | 94位 | - |
24年5月12日 | 62位 | 94位 | - |
24年5月11日 | 47位 | 72位 | - |
24年5月10日 | 35位 | 55位 | - |
24年5月9日 | 40位 | 59位 | - |
FF7ECに新たな召喚獣「リヴァイアサン」が登場「FF7EC:バトルランキング 雷撃風刃イベント開催!スコアを競って豪華報酬を手に入れよう!」 |
24年5月8日 | 78位 | - | - |
24年5月7日 | 56位 | 86位 | - |
24年5月6日 | 56位 | 86位 | - |
24年5月4日 | 100位 | - | - |
24年5月3日 | 90位 | - | - |
24年5月2日 | 95位 | - | - |
24年5月1日 | 89位 | - | - |
24年4月30日 | 74位 | - | - |
24年4月29日 | 72位 | - | - |
24年4月28日 | 59位 | 83位 | - |
24年4月27日 | 43位 | 63位 | - |
24年4月26日 | 26位 | 37位 | - |
24年4月25日 | 29位 | 42位 | - |
24年4月23日 | 83位 | - | - |
24年4月22日 | 62位 | 99位 | - |
24年4月21日 | 87位 | - | - |
24年4月20日 | 85位 | - | - |
24年4月19日 | 66位 | 96位 | - |
24年4月18日 | 72位 | - | - |
24年4月15日 | 95位 | - | - |
24年4月14日 | 74位 | - | - |
24年4月13日 | 70位 | 99位 | - |
24年4月12日 | 44位 | 63位 | - |
24年4月11日 | 48位 | 71位 | - |
24年4月10日 | 52位 | 81位 | - |
24年4月9日 | 29位 | 46位 | - |
24年4月8日 | 23位 | 40位 | - |
24年4月7日 | 32位 | 48位 | - |
24年4月6日 | 19位 | 31位 | - |
24年4月5日 | 16位 | 24位 | - |
24年4月4日 | 20位 | 30位 | - |
24年4月3日 | 74位 | - | - |
24年4月2日 | 76位 | - | - |
24年4月1日 | 68位 | 100位 | - |
24年3月31日 | 61位 | 86位 | - |
24年3月30日 | 42位 | 60位 | - |
24年3月29日 | 29位 | 40位 | - |
24年3月28日 | 36位 | 52位 | - |
24年3月27日 | 70位 | - | - |
24年3月26日 | 55位 | 82位 | - |
24年3月25日 | 39位 | 58位 | 89位 |
24年3月24日 | 34位 | 50位 | 93位 |
24年3月23日 | 21位 | 30位 | 98位 |
24年3月22日 | 10位 | 14位 | 96位 |
24年3月21日 | 10位 | 16位 | 93位 |
24年3月20日 | 71位 | - | 83位 |
24年3月19日 | 70位 | - | 88位 |
24年3月18日 | 63位 | 94位 | 94位 |
24年3月17日 | 58位 | 83位 | 100位 |
24年3月16日 | 54位 | 77位 | 97位 |
24年3月15日 | 46位 | 67位 | 83位 |
24年3月14日 | 49位 | 71位 | 85位 |
24年3月13日 | 66位 | 100位 | 80位 |
24年3月12日 | 51位 | 79位 | 56位 |
24年3月11日 | 38位 | 57位 | 42位 |
24年3月10日 | 26位 | 38位 | 42位 |
24年3月9日 | 16位 | 23位 | 45位 |
24年3月8日 | 9位 | 13位 | 55位 |
24年3月7日 | 10位 | 15位 | - |
24年3月6日 | 81位 | - | - |
24年3月5日 | 49位 | 73位 | - |
24年3月4日 | 45位 | 66位 | - |
24年3月3日 | 73位 | - | - |
24年3月2日 | 72位 | - | - |
24年3月1日 | 62位 | 91位 | - |
24年2月29日 | 51位 | 79位 | - |
24年2月28日 | 33位 | 52位 | - |
24年2月27日 | 24位 | 38位 | - |
24年2月26日 | 26位 | 42位 | - |
「ザックス&マット 新武器PUガチャ」開催!FF7ECに新たな武器とウェアが登場「FF7EC」新イベント「武器強化応援イベント」開催!ルーファウスとガードスコーピオンに挑戦!FF7EC:777万DL記念ガチャ開催!★5武器が1本以上確定! |
24年2月25日 | 76位 | - | - |
24年2月24日 | 69位 | - | - |
24年2月23日 | 73位 | - | - |
24年2月22日 | 66位 | 97位 | 98位 |
24年2月21日 | 51位 | 73位 | 83位 |
24年2月20日 | 40位 | 59位 | 73位 |
24年2月19日 | 18位 | 32位 | 56位 |
24年2月18日 | 10位 | 18位 | 67位 |
24年2月17日 | 7位 | 10位 | 78位 |
24年2月16日 | 9位 | 11位 | - |
「FF7EC」に新イベント「FINAL FANTASY VII REBIRTH コラボ 英雄セフィロス ― プロローグ」が開催!「FINAL FANTASY VII EVER CRISIS」にて「FINAL FANTASY VII REBIRTH コラボガチャ」開催!新武器とウェアが登場!「FINAL FANTASY VII EVER CRISIS」にて「FF7EC リユニオンイベント」開催決定!新キャラクター&限定アイテムが登場! |
24年2月11日 | 91位 | - | - |
24年2月10日 | 82位 | - | - |
24年2月9日 | 80位 | - | - |
「FF7EC」新チャプター公開記念キャンペーン開催!セフィロスやグレンの獲得経験値が200%アップ!「ヴァレンタイン記念ガチャ」開催!FF7ECで★5武器が確定出現! |
24年2月8日 | 53位 | 77位 | - |
24年2月7日 | 31位 | 47位 | - |
24年2月6日 | 21位 | 30位 | - |
24年2月5日 | 23位 | 34位 | - |
24年2月4日 | 87位 | - | - |
24年2月3日 | 65位 | 93位 | - |
24年2月2日 | 48位 | 68位 | - |
24年2月1日 | 29位 | 42位 | - |
「FF7EC」が開催する「FFVIIの日記念キャンペーン」で最大70回無料ガチャ&ブルークリスタル×3,000が獲得可能! |
24年1月31日 | 24位 | 41位 | - |
「FF7EC」に新イベント「秘密のスウィートハート」開催!ヴァレンタインデーにクラウドへの想いを届けよう!「ユフィ 新武器PUガチャ」開催!FF7ECに新たな戦力が登場! |
24年1月30日 | 98位 | - | - |
24年1月29日 | 76位 | - | - |
24年1月28日 | 71位 | - | - |
24年1月27日 | 62位 | 89位 | - |
24年1月26日 | 62位 | 92位 | - |
「新春ステップアップガチャ」開催!FF7ECに新たな武器が登場! |
24年1月25日 | 96位 | - | - |
24年1月24日 | 75位 | - | - |
24年1月23日 | 60位 | 85位 | - |
24年1月22日 | 56位 | 85位 | - |
「FF7EC、FFVIIの日カウントダウンキャンペーン開催!最大100回無料ガチャやブルークリスタル×3,000が獲得可能!」 |
24年1月21日 | 55位 | 79位 | - |
24年1月20日 | 52位 | 73位 | - |
24年1月19日 | 56位 | 77位 | - |
24年1月18日 | 91位 | - | - |
24年1月17日 | 69位 | - | - |
24年1月16日 | 52位 | 74位 | - |
24年1月15日 | 34位 | 51位 | - |
24年1月14日 | 23位 | 35位 | - |
24年1月13日 | 14位 | 22位 | - |
24年1月12日 | 15位 | 23位 | - |
24年1月11日 | 58位 | 88位 | - |
24年1月10日 | 62位 | 92位 | - |
24年1月9日 | 58位 | 89位 | - |
24年1月8日 | 55位 | 78位 | - |
24年1月7日 | 53位 | 73位 | - |
24年1月6日 | 50位 | 68位 | - |
24年1月5日 | 52位 | 71位 | - |
24年1月4日 | 41位 | 56位 | 92位 |
24年1月3日 | 32位 | 41位 | 88位 |
24年1月2日 | 27位 | 34位 | 94位 |
24年1月1日 | 27位 | 34位 | 92位 |
「謹賀新年 逆鱗を狙うハンター」イベント開催!FF7ECに新たな挑戦が始まる!【速報】FF7EC、New Year記念キャンペーン開催!毎日無料10回ガチャや豪華プレゼントが続々登場!「クラウド&セフィロス 新武器PUガチャ」開催!FF7ECに新たな戦力が登場! |
23年12月31日 | 62位 | 87位 | 88位 |
23年12月30日 | 61位 | 85位 | 94位 |
23年12月29日 | 55位 | 77位 | - |
23年12月28日 | 50位 | 68位 | - |
23年12月27日 | 43位 | 61位 | - |
23年12月26日 | 29位 | 42位 | - |
23年12月25日 | 36位 | 53位 | - |
23年12月24日 | 66位 | 94位 | - |
23年12月23日 | 59位 | 83位 | - |
23年12月22日 | 65位 | 92位 | 81位 |
「FF7EC」に新イベント「ボスラッシュ リベンジウォーズ」開催!豪華報酬を手に入れよう! |
23年12月21日 | 74位 | - | 79位 |
23年12月20日 | 66位 | - | 72位 |
23年12月19日 | 64位 | 93位 | 66位 |
23年12月18日 | 45位 | 64位 | 74位 |
23年12月17日 | 35位 | 49位 | 85位 |
23年12月16日 | 25位 | 36位 | 94位 |
23年12月15日 | 24位 | 36位 | - |
「ザックス・マット 新武器PUガチャ」がFF7ECで開催中!「リリース100日記念有償限定ガチャ」開催!FF7ECで全て★4以上の武器が出現「FF7EC」リリース100日記念キャンペーン開催!最大300回無料ガチャ&ブルークリスタル×3,000が獲得可能! |
23年12月14日 | 64位 | 94位 | - |
23年12月13日 | 57位 | 90位 | - |
23年12月12日 | 54位 | 79位 | - |
23年12月11日 | 45位 | 64位 | - |
23年12月10日 | 27位 | 42位 | - |
23年12月9日 | 16位 | 24位 | - |
23年12月8日 | 16位 | 25位 | - |
「強敵襲来!ヘルハウス討伐イベントがFF7ECで開催中!」「バレット・エアリス 新武器PUガチャ」開催!FF7ECに新たな武器とウェアが登場! |
23年12月7日 | 47位 | 68位 | - |
23年12月6日 | 40位 | 59位 | - |
23年12月5日 | 28位 | 42位 | - |
23年12月4日 | 25位 | 40位 | - |
23年12月3日 | 25位 | 36位 | - |
23年12月2日 | 21位 | 29位 | - |
23年12月1日 | 13位 | 20位 | - |
23年11月30日 | 11位 | 18位 | - |
「ティファ・ルティア 新武器PUガチャ」開催!FF7ECに新たな武器とウェアが登場!「FF7EC」に新イベント「聖火を宿すプレゼント」開催!プレゼント奪われたアバランチがサボテンダーと激闘! |
23年11月29日 | 23位 | 38位 | - |
23年11月28日 | 19位 | 33位 | - |
23年11月27日 | 15位 | 24位 | - |
23年11月26日 | 12位 | 17位 | - |
23年11月25日 | 7位 | 10位 | - |
23年11月24日 | 6位 | 10位 | - |
「ブラックフライデーガチャ開催!FF7ECで★5武器が確定出現!」「FF7EC」リリース77日記念キャンペーン開催!最大ブルークリスタル×3,500獲得のチャンス!「FINAL FANTASY VII EVER CRISIS」に新イベント「世界に響く黒のワルツ」が開催決定! |
23年11月23日 | 45位 | 64位 | - |
23年11月22日 | 41位 | 60位 | 97位 |
23年11月21日 | 36位 | 54位 | 87位 |
23年11月20日 | 37位 | 55位 | 78位 |
「FF7EC新チャプター公開記念キャンペーン開催!ガチャチケット×10プレゼントやメタルサボテンダー出現イベントも!」 |
23年11月19日 | 27位 | 38位 | 82位 |
23年11月18日 | 21位 | 30位 | 88位 |
23年11月17日 | 20位 | 31位 | 90位 |
23年11月16日 | 53位 | 76位 | 87位 |
23年11月15日 | 38位 | 56位 | 87位 |
23年11月14日 | 24位 | 37位 | - |
23年11月13日 | 16位 | 24位 | 95位 |
23年11月12日 | 8位 | 11位 | 97位 |
23年11月11日 | 6位 | 9位 | - |
「FF7EC」に新たなコラボイベント「世界に響く黒のワルツ」が開催!新武器や報酬ボーナスも登場!「FINAL FANTASY VII EVER CRISIS」に新たなコラボイベントが開催決定!FF7ECキャラクターが登場!「FF7EC」にてFFIXコラボ開催記念キャンペーンがスタート!最大150回無料ガチャ&ブルークリスタル×9,000が獲得可能! |
23年11月10日 | 6位 | 9位 | - |
23年11月9日 | 56位 | 81位 | - |
23年11月8日 | 43位 | 63位 | - |
23年11月7日 | 30位 | 46位 | - |
23年11月6日 | 32位 | 51位 | - |
23年11月5日 | 50位 | 71位 | - |
23年11月4日 | 47位 | 67位 | 96位 |
23年11月3日 | 42位 | 61位 | 89位 |
23年11月2日 | 37位 | 51位 | 96位 |
「FF7EC」に新たな挑戦!セトラの封印塔「ミッドガルフォール」に階層追加「セトラの封印塔攻略応援キャンペーン開催!FF7ECで最大50回分のガチャチケットが獲得可能!」 |
23年11月1日 | 27位 | 37位 | - |
「ザックス・グレン 新武器PUガチャ」開催!FF7ECに新たな戦力が登場!「FF7EC」に新イベント「強敵襲来 鉄巨人討伐」開催!討伐ガチャで限定武器やキャラ専用ウェポンパーツをゲット! |
23年10月31日 | 22位 | 34位 | - |
23年10月30日 | 39位 | 58位 | - |
23年10月29日 | 31位 | 46位 | - |
23年10月28日 | 21位 | 32位 | - |
23年10月27日 | 26位 | 37位 | - |
「月末有償限定ガチャ」開催!FF7ECで★5武器が確定出現!「FF7EC」に新イベント「シヴァ」開催!マルチバトルで召喚獣メモリーを獲得しよう!「FF7EC」に新イベント「ダンジョンランキング ラパイナ海岸」が開催!攻略のヒントも公開! |
23年10月26日 | 44位 | 63位 | - |
23年10月25日 | 35位 | 54位 | - |
23年10月24日 | 25位 | 40位 | - |
23年10月23日 | 19位 | 31位 | - |
23年10月22日 | 15位 | 22位 | - |
23年10月21日 | 8位 | 11位 | - |
23年10月20日 | 8位 | 11位 | - |
「FF7EC」に新イベント「パンプキン・パーティー 冥き夜に集う妖魔」開催!「クラウド&セフィロス 新武器PUガチャ」がFF7ECで開催中! |
23年10月19日 | 37位 | 56位 | - |
23年10月18日 | 35位 | 54位 | - |
23年10月17日 | 33位 | 49位 | - |
23年10月16日 | 27位 | 40位 | - |
23年10月15日 | 24位 | 35位 | 93位 |
23年10月14日 | 19位 | 27位 | 83位 |
23年10月13日 | 19位 | 29位 | 70位 |
「セフィロス討伐応援キャンペーン開催!FF7ECで最大100回無料ガチャ&豪華報酬をゲット!」 |
23年10月12日 | 20位 | 31位 | 58位 |
23年10月11日 | 11位 | 16位 | 48位 |
「エアリス・マット 新武器PUガチャ」開催!FF7ECに新たな武器が登場 |
23年10月10日 | 9位 | 15位 | 47位 |
「FF7EC」シーズンパス「トレジャーハント SEASON2」が開始!報酬や期間についての詳細も公開「FF7EC」キャラクターのレベル上限解放予告、Lv.55までの成長が可能に |
23年10月9日 | 12位 | 24位 | 46位 |
23年10月8日 | 21位 | 33位 | 41位 |
23年10月7日 | 23位 | 33位 | 33位 |
23年10月6日 | 21位 | 31位 | 25位 |
【速報】「FINAL FANTASY VII EVER CRISIS」に新イベント「ダンジョンランキング 壱番魔晄炉」開催!攻略のヒントも公開! |
23年10月5日 | 14位 | 24位 | 25位 |
23年10月4日 | 13位 | 21位 | 23位 |
23年10月3日 | 13位 | 19位 | 20位 |
23年10月2日 | 11位 | 16位 | 23位 |
23年10月1日 | 6位 | 9位 | 20位 |
23年9月30日 | 4位 | 6位 | 22位 |
23年9月29日 | 7位 | 9位 | 16位 |
「FF7EC」ver1.1.0の不具合に関するお知らせ「マルチバトル「イフリート」が開催中!召喚獣のメモリーや武器を手に入れよう!」「新チャプター公開記念!セフィロス★5武器確定ガチャ開催!」「セフィロス・ルティア 新武器PUガチャ」開催!「FINAL FANTASY VII EVER CRISIS」新チャプター公開記念キャンペーン開催! |
23年9月28日 | 31位 | 46位 | 16位 |
23年9月27日 | 30位 | 46位 | 16位 |
23年9月26日 | 27位 | 41位 | 20位 |
23年9月25日 | 24位 | 38位 | 18位 |
23年9月24日 | 27位 | 39位 | 14位 |
23年9月23日 | 25位 | 36位 | 15位 |
23年9月22日 | 20位 | 31位 | 12位 |
「FINAL FANTASY VII EVER CRISIS」、新イベント「ダンジョンランキング 壱番魔晄炉」の開催が9月29日から予定 |
23年9月21日 | 17位 | 25位 | 11位 |
23年9月20日 | 13位 | 21位 | 11位 |
23年9月19日 | 10位 | 13位 | 10位 |
23年9月18日 | 9位 | 12位 | 8位 |
23年9月17日 | 7位 | 10位 | 6位 |
23年9月16日 | 7位 | 9位 | 6位 |
23年9月15日 | 5位 | 8位 | 5位 |
『FINAL FANTASY VII EVER CRISIS』に新武器PUガチャが開催!クラウド・エアリスの強化が可能に「500万DL記念キャンペーン開催!「FINAL FANTASY VII EVER CRISIS」プレーヤーへの感謝の気持ちを込めた特典が盛りだくさん」 |
23年9月14日 | 7位 | 10位 | 1位 |
23年9月13日 | 7位 | 10位 | 1位 |
23年9月12日 | 6位 | 8位 | 1位 |
23年9月11日 | 5位 | 8位 | 1位 |
23年9月10日 | 6位 | 9位 | 1位 |
23年9月9日 | 7位 | 10位 | 1位 |
23年9月8日 | 6位 | 9位 | 1位 |