日付 | ゲーム | 総合 | 無料DL |
---|
24年12月5日 | 24位 | 40位 | - |
24年12月4日 | 18位 | 28位 | - |
24年12月3日 | 16位 | 23位 | - |
24年12月2日 | 16位 | 23位 | - |
24年12月1日 | 20位 | 30位 | - |
24年11月30日 | 10位 | 14位 | - |
24年11月29日 | 4位 | 6位 | - |
24年11月28日 | 4位 | 6位 | - |
24年11月27日 | 11位 | 18位 | - |
24年11月26日 | 9位 | 16位 | - |
24年11月25日 | 12位 | 21位 | - |
24年11月24日 | 22位 | 35位 | - |
24年11月23日 | 21位 | 31位 | - |
24年11月22日 | 22位 | 33位 | - |
24年11月21日 | 13位 | 21位 | - |
24年11月20日 | 8位 | 13位 | - |
24年11月19日 | 6位 | 9位 | - |
24年11月18日 | 5位 | 8位 | - |
24年11月17日 | 6位 | 10位 | - |
24年11月16日 | 18位 | 27位 | - |
24年11月15日 | 20位 | 29位 | - |
24年11月14日 | 17位 | 25位 | - |
24年11月13日 | 14位 | 22位 | - |
24年11月12日 | 14位 | 20位 | - |
24年11月11日 | 12位 | 17位 | - |
24年11月10日 | 10位 | 14位 | - |
24年11月9日 | 7位 | 9位 | - |
24年11月8日 | 6位 | 9位 | - |
24年11月7日 | 5位 | 8位 | - |
24年11月6日 | 2位 | 5位 | - |
24年11月5日 | 5位 | 8位 | - |
24年11月4日 | 4位 | 8位 | - |
24年11月3日 | 4位 | 8位 | - |
24年11月2日 | 6位 | 8位 | - |
24年11月1日 | 7位 | 8位 | - |
24年10月30日 | 1位 | 1位 | - |
24年10月29日 | 2位 | 2位 | - |
24年10月28日 | 61位 | 97位 | - |
24年10月27日 | 51位 | 78位 | - |
24年10月26日 | 50位 | 77位 | - |
24年10月25日 | 52位 | 83位 | - |
24年10月24日 | 41位 | 65位 | - |
24年10月23日 | 28位 | 45位 | - |
24年10月22日 | 14位 | 28位 | - |
24年10月21日 | 11位 | 21位 | - |
24年10月20日 | 58位 | 92位 | - |
24年10月19日 | 75位 | - | - |
24年10月18日 | 68位 | - | - |
24年10月17日 | 60位 | 93位 | - |
24年10月16日 | 46位 | 73位 | - |
24年10月15日 | 41位 | 65位 | - |
24年10月14日 | 27位 | 45位 | - |
24年10月13日 | 17位 | 26位 | - |
24年10月12日 | 10位 | 16位 | - |
24年10月11日 | 10位 | 17位 | - |
24年10月10日 | 44位 | 72位 | - |
24年10月9日 | 49位 | 81位 | - |
24年10月8日 | 48位 | 78位 | - |
24年10月7日 | 41位 | 65位 | - |
24年10月6日 | 33位 | 49位 | - |
24年10月5日 | 32位 | 49位 | - |
24年10月4日 | 23位 | 36位 | - |
24年10月3日 | 18位 | 25位 | - |
24年10月2日 | 10位 | 15位 | - |
24年10月1日 | 4位 | 7位 | - |
24年9月30日 | 2位 | 5位 | - |
24年9月29日 | 4位 | 8位 | - |
24年9月28日 | 5位 | 9位 | - |
24年9月27日 | 11位 | 16位 | - |
24年9月26日 | 6位 | 10位 | - |
24年9月25日 | 5位 | 9位 | - |
24年9月24日 | 6位 | 9位 | - |
24年9月23日 | 5位 | 8位 | - |
24年9月22日 | 5位 | 7位 | - |
24年9月21日 | 2位 | 2位 | - |
24年9月20日 | 2位 | 2位 | - |
24年9月19日 | 17位 | 28位 | - |
24年9月18日 | 15位 | 27位 | - |
24年9月17日 | 14位 | 23位 | - |
24年9月16日 | 16位 | 24位 | - |
24年9月15日 | 16位 | 22位 | - |
24年9月14日 | 10位 | 16位 | - |
24年9月13日 | 8位 | 12位 | - |
24年9月12日 | 3位 | 6位 | - |
24年9月11日 | 2位 | 2位 | - |
24年9月10日 | 2位 | 2位 | - |
24年9月9日 | 3位 | 6位 | - |
24年9月8日 | 3位 | 7位 | - |
24年9月7日 | 2位 | 6位 | - |
24年9月6日 | 4位 | 8位 | - |
24年9月5日 | 2位 | 5位 | - |
24年9月4日 | 1位 | 1位 | - |
24年9月3日 | 1位 | 1位 | - |
24年9月2日 | 1位 | 1位 | - |
24年9月1日 | 1位 | 1位 | - |
24年8月31日 | 3位 | 4位 | - |
24年8月30日 | 4位 | 5位 | - |
24年8月29日 | 1位 | 3位 | - |
24年8月28日 | 1位 | 1位 | - |
24年8月27日 | 1位 | 1位 | - |
24年8月26日 | 1位 | 1位 | - |
24年8月25日 | 1位 | 1位 | - |
24年8月24日 | 1位 | 1位 | - |
24年8月23日 | 18位 | 28位 | - |
24年8月22日 | 31位 | 51位 | - |
24年8月21日 | 30位 | 50位 | - |
24年8月20日 | 35位 | 56位 | - |
24年8月19日 | 35位 | 53位 | - |
24年8月18日 | 28位 | 43位 | - |
24年8月17日 | 21位 | 34位 | - |
24年8月16日 | 9位 | 16位 | - |
24年8月15日 | 8位 | 11位 | - |
24年8月14日 | 7位 | 10位 | - |
24年8月13日 | 28位 | 43位 | - |
24年8月12日 | 31位 | 48位 | - |
24年8月11日 | 39位 | 57位 | - |
24年8月10日 | 44位 | 62位 | - |
24年8月9日 | 38位 | 57位 | - |
24年8月8日 | 34位 | 52位 | - |
24年8月7日 | 26位 | 42位 | - |
24年8月6日 | 27位 | 42位 | - |
24年8月5日 | 23位 | 36位 | - |
24年8月4日 | 20位 | 28位 | - |
24年8月3日 | 16位 | 22位 | - |
24年8月2日 | 12位 | 16位 | - |
24年8月1日 | 8位 | 15位 | - |
24年7月31日 | 5位 | 8位 | - |
24年7月30日 | 2位 | 2位 | - |
24年7月29日 | 2位 | 3位 | - |
24年7月28日 | 16位 | 28位 | - |
24年7月27日 | 22位 | 34位 | - |
24年7月26日 | 17位 | 22位 | - |
24年7月25日 | 9位 | 16位 | - |
24年7月24日 | 9位 | 17位 | - |
24年7月23日 | 13位 | 22位 | - |
24年7月22日 | 6位 | 9位 | - |
24年7月21日 | 4位 | 7位 | - |
24年7月20日 | 3位 | 3位 | - |
24年7月19日 | 3位 | 3位 | - |
24年7月18日 | 16位 | 24位 | - |
24年7月17日 | 18位 | 29位 | - |
24年7月16日 | 20位 | 32位 | - |
24年7月15日 | 17位 | 26位 | - |
24年7月14日 | 16位 | 24位 | - |
24年7月13日 | 15位 | 21位 | - |
24年7月12日 | 13位 | 17位 | - |
24年7月11日 | 11位 | 14位 | - |
24年7月10日 | 6位 | 9位 | - |
24年7月9日 | 7位 | 10位 | - |
24年7月8日 | 7位 | 11位 | - |
24年7月7日 | 5位 | 9位 | - |
24年7月6日 | 5位 | 9位 | - |
24年7月5日 | 4位 | 7位 | - |
24年7月4日 | 2位 | 4位 | - |
24年7月3日 | 3位 | 6位 | - |
24年7月2日 | 5位 | 6位 | - |
24年7月1日 | 4位 | 6位 | - |
24年6月30日 | 3位 | 5位 | - |
24年6月29日 | 2位 | 2位 | - |
24年6月28日 | 1位 | 1位 | - |
24年6月27日 | 1位 | 1位 | - |
24年6月26日 | 1位 | 1位 | - |
24年6月25日 | 15位 | 23位 | - |
24年6月24日 | 17位 | 31位 | - |
24年6月23日 | 18位 | 31位 | - |
24年6月22日 | 23位 | 34位 | - |
24年6月21日 | 22位 | 33位 | - |
24年6月20日 | 15位 | 26位 | - |
24年6月19日 | 13位 | 22位 | - |
24年6月18日 | 12位 | 20位 | - |
24年6月17日 | 8位 | 12位 | - |
24年6月16日 | 5位 | 8位 | - |
24年6月15日 | 2位 | 2位 | - |
24年6月14日 | 1位 | 1位 | - |
24年6月13日 | 1位 | 1位 | - |
24年6月12日 | 9位 | 17位 | - |
24年6月11日 | 12位 | 23位 | - |
24年6月10日 | 15位 | 27位 | - |
24年6月9日 | 15位 | 25位 | - |
24年6月8日 | 21位 | 31位 | - |
24年6月7日 | 16位 | 24位 | - |
24年6月6日 | 9位 | 16位 | - |
24年6月5日 | 8位 | 12位 | - |
24年6月4日 | 7位 | 11位 | - |
24年6月3日 | 6位 | 11位 | - |
24年6月2日 | 8位 | 11位 | - |
24年6月1日 | 5位 | 8位 | - |
24年5月31日 | 3位 | 3位 | - |
24年5月30日 | 2位 | 2位 | - |
24年5月29日 | 14位 | 23位 | - |
24年5月28日 | 10位 | 17位 | - |
24年5月27日 | 7位 | 11位 | - |
24年5月26日 | 5位 | 8位 | - |
24年5月25日 | 2位 | 4位 | - |
24年5月24日 | 3位 | 5位 | - |
24年5月23日 | 8位 | 15位 | - |
24年5月22日 | 6位 | 9位 | - |
24年5月21日 | 1位 | 4位 | - |
24年5月20日 | 1位 | 4位 | - |
24年5月19日 | 46位 | 69位 | - |
24年5月18日 | 59位 | 85位 | - |
24年5月17日 | 53位 | 80位 | - |
24年5月16日 | 45位 | 72位 | - |
24年5月15日 | 45位 | 68位 | - |
24年5月14日 | 35位 | 54位 | - |
24年5月13日 | 23位 | 36位 | - |
24年5月12日 | 14位 | 21位 | - |
24年5月11日 | 8位 | 11位 | - |
24年5月10日 | 7位 | 10位 | - |
24年5月9日 | 13位 | 22位 | - |
24年5月8日 | 12位 | 21位 | - |
24年5月7日 | 16位 | 28位 | - |
24年5月6日 | 24位 | 40位 | - |
24年5月5日 | 25位 | 38位 | - |
24年5月4日 | 23位 | 33位 | - |
24年5月3日 | 17位 | 24位 | - |
24年5月2日 | 14位 | 20位 | - |
24年5月1日 | 8位 | 11位 | - |
24年4月30日 | 6位 | 9位 | - |
24年4月29日 | 28位 | 45位 | - |
24年4月28日 | 35位 | 51位 | - |
24年4月27日 | 33位 | 44位 | - |
24年4月26日 | 19位 | 27位 | - |
24年4月25日 | 7位 | 13位 | - |
24年4月24日 | 7位 | 14位 | - |
24年4月23日 | 24位 | 37位 | - |
24年4月22日 | 11位 | 20位 | - |
24年4月21日 | 8位 | 14位 | - |
24年4月20日 | 6位 | 9位 | - |
24年4月19日 | 6位 | 9位 | - |
24年4月18日 | 49位 | 77位 | - |
24年4月17日 | 57位 | 85位 | - |
24年4月16日 | 57位 | 83位 | - |
24年4月15日 | 53位 | 76位 | - |
24年4月14日 | 53位 | 74位 | - |
24年4月13日 | 52位 | 74位 | - |
24年4月12日 | 34位 | 52位 | - |
24年4月11日 | 20位 | 31位 | - |
24年4月10日 | 6位 | 13位 | - |
24年4月9日 | 5位 | 11位 | - |
24年4月8日 | 23位 | 35位 | - |
24年4月7日 | 25位 | 40位 | - |
24年4月6日 | 28位 | 43位 | - |
24年4月5日 | 25位 | 38位 | - |
24年4月4日 | 18位 | 31位 | - |
24年4月3日 | 15位 | 22位 | - |
24年4月2日 | 13位 | 19位 | - |
24年4月1日 | 11位 | 18位 | - |
24年3月31日 | 8位 | 11位 | - |
24年3月30日 | 3位 | 3位 | - |
24年3月29日 | 3位 | 3位 | - |
24年3月28日 | 5位 | 8位 | - |
24年3月27日 | 4位 | 7位 | - |
24年3月26日 | 2位 | 4位 | - |
24年3月25日 | 2位 | 4位 | - |
24年3月24日 | 2位 | 4位 | - |
24年3月23日 | 2位 | 3位 | - |
24年3月22日 | 2位 | 2位 | - |
24年3月21日 | 1位 | 1位 | - |
24年3月20日 | 1位 | 1位 | - |
24年3月19日 | 2位 | 4位 | - |
24年3月18日 | 3位 | 5位 | - |
24年3月17日 | 4位 | 4位 | - |
24年3月16日 | 4位 | 4位 | - |
24年3月15日 | 2位 | 2位 | - |
24年3月14日 | 1位 | 1位 | - |
24年3月13日 | 1位 | 1位 | - |
24年3月12日 | 1位 | 1位 | - |
24年3月11日 | 3位 | 6位 | - |
24年3月10日 | 3位 | 5位 | - |
24年3月9日 | 3位 | 5位 | - |
24年3月8日 | 3位 | 3位 | - |
24年3月7日 | 1位 | 1位 | 100位 |
24年3月6日 | 1位 | 1位 | 100位 |
24年3月5日 | 2位 | 2位 | 87位 |
24年3月4日 | 1位 | 1位 | 90位 |
24年3月3日 | 1位 | 1位 | 92位 |
24年3月2日 | 1位 | 1位 | 100位 |
24年3月1日 | 1位 | 1位 | 95位 |
24年2月29日 | 1位 | 1位 | 70位 |
24年2月28日 | 1位 | 1位 | 63位 |
24年2月27日 | 1位 | 1位 | 60位 |
24年2月26日 | 1位 | 1位 | 61位 |
24年2月25日 | 1位 | 1位 | 63位 |
24年2月24日 ※3周年 | 1位 | 1位 | 78位 |
24年2月23日 | 9位 | 16位 | - |
ウマ娘プリティーダービー:3rd Anniversaryガチャ開催決定!新育成ウマ娘&サポートカード登場「ウマ娘:トレーナー技能試験」イベント開催!2024年2月24日からスタートウマ娘:4月中旬に「チャンピオンズミーティング MILE」開催予定!ウマ娘プリティーダービー:新育成シナリオ「U.A.F. Ready GO!」が2月24日に公開「ウマ娘:サポートカード保管室の不具合修正と補てんのお知らせ」「ウマ娘:凱旋門賞演出不具合を修正!アップデート情報公開」 |
24年2月22日 | 17位 | 26位 | - |
「ウマ娘 プリティーダービー」3周年記念イベント「ぱかライブTV Vol.38」で新情報続々発表 |
24年2月21日 | 16位 | 26位 | - |
「ウマ娘:マスターズチャレンジ」終了間近! |
24年2月20日 | 13位 | 22位 | - |
「ウマ娘:プリティーダービー」新情報!サポートカード表示不具合に関するお知らせ『ウマ娘 プリティーダービー』第2コーナー発売記念!ジュエル500個プレゼントのお知らせ |
24年2月19日 | 14位 | 23位 | - |
「ウマ娘:アップデート情報公開!新UIや演出調整、不具合修正など」ウマ娘:一部キャラの親愛度ランク上限解放! |
24年2月18日 | 12位 | 20位 | - |
「ウマ娘:チャンピオンズミーティング SPRINT」イベントが開催中! |
24年2月17日 | 8位 | 15位 | - |
【ウマ娘】「育成報酬」ピース追加キャンペーン開催中! |
24年2月16日 | 5位 | 8位 | - |
「ぱかライブTV Vol.38」放送!ウマ娘3周年記念イベントの最新情報をお届け |
24年2月15日 | 4位 | 6位 | - |
24年2月14日 | 3位 | 6位 | - |
「ウマ娘 プリティーダービー」のアップデート情報【2/14 11:00公開】「ウマ娘 プリティーダービー」に新楽曲「ソシテミンナノ」が追加!ストーリーイベント「ワタシモミンナノ」開催!「ウマ娘 プリティーダービー」3周年記念キャンペーン第1弾開催!特別ホーム画面やカウントダウンログインボーナスも!「新登場の育成ウマ娘と3rd Anniv.セレクトピックアップサポートカードガチャが開催!ウマ娘 プリティーダービー」「バレンタインキャンペーン開催中!ウマ娘にジュエル500個プレゼント!」 |
24年2月13日 | 39位 | 58位 | - |
「ウマ娘 プリティーダービー」3周年記念!新育成ウマ娘登場&ピックアップサポートカードガチャ開催決定! |
24年2月12日 | 38位 | 57位 | - |
「GⅠキャンペーン開催!ウマ娘に豪華報酬が登場!」 |
24年2月11日 | 43位 | 61位 | - |
24年2月10日 | 32位 | 46位 | - |
24年2月9日 | 19位 | 29位 | - |
「ウマ娘 プリティーダービー」2/24バランス調整実施!新スキル追加や育成条件緩和などのお知らせ「ウマ娘 プリティーダービー」育成機能メンテナンスのお知らせ |
24年2月8日 | 22位 | 30位 | - |
「ぱかスペース! 5th EVENT -YELL-」に夏吉ゆうこさんと上田瞳さんが出走!ウマ娘プリティーダービーの最新ニュース! |
24年2月7日 | 12位 | 18位 | - |
「バレンタインキャンペーン開催!ウマ娘にジュエル500個プレゼント!」「ウマ娘 プリティーダービー」5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -YELL- 開催記念!ウマうたジュークボックスにセットリスト&楽曲追加! |
24年2月6日 | 7位 | 10位 | - |
「ウマ娘 プリティーダービー」のアップデート情報と不具合修正のお知らせ |
24年2月5日 | 5位 | 7位 | - |
24年2月4日 | 5位 | 8位 | 100位 |
「ウマ娘 プリティーダービー」5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -YELL- DAY2開催!★3確定ライブ記念ガチャがスタート!「ウマ娘 プリティーダービー」5th EVENT ARENA TOUR DAY2で新たなウマ娘情報やメインストーリー第2部の開幕が発表されました!「ウマ娘 プリティーダービー」5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -YELL- DAY1開催!★3確定ライブ記念ガチャがスタート! |
24年2月3日 | 13位 | 20位 | 95位 |
「ウマ娘 プリティーダービー」5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -YELL- DAY1のBlu-ray情報やコミックス最新刊情報が発表されました!「5th EVENT 第3公演 -YELL- 開催記念!ユーザーアンケート実施!」「ウマ娘 プリティーダービー」5th EVENTの出演見送り、タニノギムレット役の松岡美里さんが胃腸炎により欠席 |
24年2月2日 | 12位 | 16位 | 98位 |
24年2月1日 | 8位 | 11位 | - |
「ウマ娘 プリティーダービー」にてエラーコード:102の不具合が発生し、修正完了「ウマ娘 プリティーダービー」が2000万ダウンロード突破!ジュエル3000個プレゼント! |
24年1月31日 | 6位 | 9位 | - |
「ウマ娘 プリティーダービー」新ガチャ開催!トゥインクルコレクションで育成ウマ娘が登場!「アグネスタキオンの因子研究」イベント終了!報酬受け取りと因子強化は2/3まで!「おでんせ!和みの幸味庵」イベント開催中!ウマ娘プリティーダービー最新ニュース |
24年1月30日 | 17位 | 32位 | - |
『ウマ娘 プリティーダービー』第1コーナー発売!トレーナーにジュエル500個のプレゼントも!「新登場の育成ウマ娘とサポートカードがピックアップガチャに!ウマ娘 プリティーダービー」「おでんせ!和みの幸味庵」開催!ウマ娘プリティーダービーに新たなストーリーイベントが登場! |
24年1月29日 | 20位 | 33位 | - |
24年1月28日 | 20位 | 33位 | - |
24年1月27日 | 23位 | 34位 | - |
「ウマ娘 プリティーダービー」に新キャラクター「スペクタクル」が登場!新イベント「ダイヤモンドカップ」開催も決定! |
24年1月26日 | 20位 | 32位 | - |
24年1月25日 | 15位 | 26位 | - |
24年1月24日 | 14位 | 22位 | - |
24年1月23日 | 9位 | 16位 | - |
24年1月22日 | 6位 | 9位 | - |
「ぱかライブTV Vol.37」でウマ娘最新情報を一挙公開!ガチャ更新やストーリーイベントのお知らせも! |
24年1月21日 | 2位 | 4位 | - |
24年1月20日 | 2位 | 2位 | - |
24年1月19日 | 2位 | 2位 | - |
24年1月18日 | 11位 | 18位 | - |
24年1月17日 | 11位 | 19位 | - |
24年1月16日 | 11位 | 18位 | - |
24年1月15日 | 12位 | 20位 | - |
「ウマ娘 プリティーダービー」アップデート情報!UI調整や不具合修正など、さまざまな改善が実施されました! |
24年1月14日 | 9位 | 13位 | - |
24年1月13日 | 8位 | 12位 | - |
「新春レース応援キャンペーン第2弾!ウマ娘育成報酬ピース追加!」 |
24年1月12日 | 6位 | 9位 | - |
「リーグ オブ ヒーローズ」開催!ウマ娘たちが全国のトレーナーと激突! |
24年1月11日 | 3位 | 3位 | - |
「ウマ娘 プリティーダービー」にてジュエル購入時のエラーが発生中 |
24年1月10日 | 1位 | 1位 | - |
「ウマ娘 プリティーダービー」TVアニメ第3期キャストによる「そこそこウラ話」が1月12日に放送予定!「ウマ娘 プリティーダービー」5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -YELL- の配信チケット販売が開始! |
24年1月9日 | 1位 | 1位 | - |
「新登場!育成ウマ娘『ネガイノカサネ』がピックアップ!セレクトピックアップサポートカードガチャも開催中!」「ストーリーイベント「ワタシモミンナノ」終了!ウマ娘プリティーダービー」「リーグ オブ ヒーローズ」レースイベント開催!ウマ娘たちのチーム編成がスタート!「ゆく年くる年キャンペーン第2弾開催!親愛度獲得量UP&チーム競技場WINで確定UPキャンペーンがスタート!」 |
24年1月8日 | 2位 | 2位 | - |
「新登場の育成ウマ娘とセレクトピックアップサポートカードガチャが開催!ウマ娘 プリティーダービー」「ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -YELL-」のプレイガイド先行が開始! |
24年1月7日 | 2位 | 2位 | - |
24年1月6日 | 2位 | 2位 | - |
24年1月5日 | 4位 | 5位 | - |
「ウマ娘 プリティーダービー」、不正行為への対応を強化「ウマ娘 プリティーダービー」アップデート情報:不具合修正とお詫びのお知らせ「新春レース応援キャンペーン第1弾!ウマ娘育成報酬ピース追加!」 |
24年1月4日 | 5位 | 5位 | - |
「一部育成ウマ娘に進化スキル追加!」「トゥインクルコレクション プリティーダービーガチャ」開催!ウマ娘8人が登場! |
24年1月3日 | 4位 | 4位 | - |
24年1月2日 | 4位 | 4位 | - |
24年1月1日 | 4位 | 4位 | 89位 |
「ウマ娘 プリティーダービー」に新キャラクター「エル☆Número 1」が登場!新イベント「爆走!ターボエンジン」も開催決定!「2024年新春ガチャ開催!ウマ娘プリティーダービーに新たな★3育成ウマ娘とSSRサポートカードが登場!」「おみくじキャンペーン後の特定画面遷移で進行不能になる不具合が発生!『ウマ娘 プリティーダービー』」 |
23年12月31日 | 4位 | 5位 | 86位 |
23年12月30日 | 4位 | 4位 | 91位 |
23年12月29日 | 2位 | 2位 | 98位 |
23年12月28日 | 2位 | 2位 | - |
「ウマ娘 プリティーダービー」新ガチャ「トゥインクルコレクション プリティーダービーガチャ」開催決定!「ウマ娘 プリティーダービー」新イベント開催!1日1回10連ガチャ無料キャンペーンも!「マスターズチャレンジ」開催中!ウマ娘たちとの激戦が繰り広げられる!「レーシングカーニバル」終了!ウマ娘たちの熱いレースが幕を閉じる「ゆく年くる年キャンペーン第1弾」開催!ウマ娘プリティーダービーで特別なログインボーナスや無料ガチャが楽しめる!「ウマ娘 プリティーダービー」年末スペシャル!TVアニメ第3期関連情報やキャンペーン情報を発表!「ウマ娘 プリティーダービー」開催!マスターズチャレンジで強力なウマ娘たちと対決!「TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 3』とのコラボイベント「ワタシモミンナノ」開催決定!」 |
23年12月27日 | 31位 | 45位 | - |
「育成報酬」ピース追加キャンペーン開催!ウマ娘プリティーダービーのホープフルステークスに参戦しよう! |
23年12月26日 | 23位 | 36位 | - |
23年12月25日 | 19位 | 31位 | - |
23年12月24日 | 13位 | 21位 | - |
23年12月23日 | 8位 | 12位 | - |
23年12月22日 | 4位 | 6位 | - |
「ウマ娘 プリティーダービー」新イベント「スプリングカーニバル」開催決定!豪華報酬と共に熱いレースが繰り広げられる! |
23年12月21日 | 3位 | 3位 | - |
「TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 3』キャスト3人が出走!そこそこぱかライブTV Vol.29」「レーシングカーニバル」開催中!ウマ娘たちとの激しい対決が繰り広げられる!「ぱかライブTV Vol.36」放送!ウマ娘最終話振り返りやゲーム最新情報をお届け! |
23年12月20日 | 2位 | 2位 | - |
「新登場!育成ウマ娘&サポートカードピックアップガチャ開催!」「ウマ娘 プリティーダービー」2月中旬に「チャンピオンズミーティング SPRINT」開催予定!「ウマ娘 プリティーダービー」開催!レーシングカーニバルが始まる!「リーグ オブ ヒーローズ」開催予定!ウマ娘プリティーダービーに新イベントが登場! |
23年12月19日 | 7位 | 23位 | - |
「ウマ娘 プリティーダービー×ウィナーズレディコラボ in 中山競馬場」開催決定!ウマ娘キャストがウィナーズサークルで記念撮影に参加!「新登場の育成ウマ娘&サポートカード!ウマ娘プリティーダービーにピックアップガチャ開催決定!」「ウマ娘 プリティーダービー」のバランス調整に関するお知らせ |
23年12月18日 | 23位 | 35位 | - |
23年12月17日 | 21位 | 29位 | - |
23年12月16日 | 21位 | 28位 | - |
「育成報酬」ピース追加キャンペーン開催!ウマ娘プリティーダービーの朝日杯フューチュリティステークスに向けて豪華報酬をゲットしよう! |
23年12月15日 | 13位 | 20位 | - |
「一部ウマ娘の親愛度ランク上限解放!新ミッションも追加!」 |
23年12月14日 | 6位 | 9位 | - |
「ウマ娘 プリティーダービー」アップデート情報:SSマッチ勝利数の内訳表示や楽曲データ保存機能が追加されました! |
23年12月13日 | 3位 | 5位 | - |
23年12月12日 | 3位 | 3位 | - |
23年12月11日 | 3位 | 3位 | - |
「A Gleaming Mejiro Gala」終了!ウマ娘プリティーダービーのストーリーイベントが幕を閉じる「セレクトピックアップ サポートカードガチャ」開催!ウマ娘プリティーダービーに新たなサポートカードが登場!「新登場の育成ウマ娘『黒翠千里行』がピックアップガチャ開催!ウマ娘プリティーダービー」「クリスマスキャンペーン開催!ウマ娘にジュエル500個プレゼント!」「チャンピオンズミーティング LONG」開催!ウマ娘たちがリアルタイムで競い合うレースイベントがスタート |
23年12月10日 | 32位 | 46位 | - |
「新登場の育成ウマ娘、黒翠千里行(サトノクラウン)がピックアップガチャに登場!ウマ娘 プリティーダービー」 |
23年12月9日 | 37位 | 56位 | - |
「育成報酬」ピース追加キャンペーン開催!ウマ娘プリティーダービーに新たな報酬が登場! |
23年12月8日 | 38位 | 58位 | - |
23年12月7日 | 35位 | 54位 | - |
「レジェンドレース開催!ウマ娘たちが豪華報酬を目指して競い合う!」 |
23年12月6日 | 29位 | 44位 | - |
「LEGENDウマ娘に挑戦!豪華報酬が獲得できるレジェンドレース開催決定!」 |
23年12月5日 | 26位 | 41位 | - |
「ウマ娘、ももいろ歌合戦に出走決定!ABEMAで生放送!」 |
23年12月4日 | 16位 | 25位 | - |
「秋のGⅠキャンペーン第3弾開催!ウマ娘に豪華報酬が登場!」 |
23年12月3日 | 11位 | 17位 | - |
23年12月2日 | 7位 | 12位 | - |
「育成報酬」ピース追加キャンペーン開催!ウマ娘プリティーダービーのチャンピオンズカップに合わせて豪華報酬が手に入る! |
23年12月1日 | 5位 | 8位 | - |
「一部育成ウマ娘の詳細画面に意図しないイベント表示不具合発生!ウマ娘プリティーダービー」「ウマ娘 プリティーダービー」ショップ機能の不具合によるメンテナンス実施中「一部育成ウマ娘に進化スキル追加!ウマ娘プリティーダービー」「ウマ娘 プリティーダービー」ガチャ機能不具合によるメンテナンス実施中 |
23年11月30日 | 4位 | 7位 | - |
「ウマ娘 ピスピス☆スピスピ ゴルシちゃん連載開始記念ログインボーナス開催!」「目指せ!最強チーム」イベント終了!報酬受け取り期間中は様々なアイテムを手に入れよう!(ウマ娘 プリティーダービー)「ウマ娘 プリティーダービー」新イベント開催!トゥインクルコレクション プリティーダービーガチャ詳細発表!「新登場の育成ウマ娘とサポートカードがピックアップ!ウマ娘 プリティーダービー」「A Gleaming Mejiro Gala」開催!ウマ娘たちと輝くダービーを楽しもう!「A Gleaming Mejiro Gala」開催!ウマ娘プリティーダービーに新たなストーリーイベントが登場! |
23年11月29日 | 12位 | 20位 | - |
「ウマ娘 ピスピス☆スピスピ ゴルシちゃん連載開始記念ログインボーナス」が開催決定!「ウマ娘 プリティーダービー」最新情報!新ウマ娘&サポートカード登場、ぱかライブTV Vol.35プレゼントも! |
23年11月28日 | 13位 | 23位 | - |
「ウマ娘 プリティーダービー」アップデート情報:バレンタインプレゼント演出追加など修正と調整が行われました |
23年11月27日 | 13位 | 22位 | - |
23年11月26日 | 14位 | 23位 | - |
23年11月25日 | 14位 | 22位 | - |
「ジャパンカップ開催に伴い、ウマ娘 プリティーダービーで育成報酬ピース追加キャンペーンが開催中!」 |
23年11月24日 | 12位 | 17位 | - |
23年11月23日 | 7位 | 10位 | - |
23年11月22日 | 3位 | 5位 | - |
「ぱかライブTV Vol.35」放送決定!ウマ娘最新情報&5th EVENTの最新情報も!「目指せ!最強チーム」イベント開催中!ウマ娘プリティーダービー最新ニュース「ウマ娘、2023 FNS歌謡祭 第1夜に出走決定!」 |
23年11月21日 | 3位 | 3位 | - |
「ウマ娘 プリティーダービー」の新イベント「チャンピオンズミーティング LONG」が12/14に開催予定!「ウマ娘 プリティーダービー」1月中旬に「リーグ オブ ヒーローズ」開催予定!「ウマ娘 プリティーダービー」12/5にメンテナンス実施!ゲームプレイやデータ連携が一時停止「目指せ!最強チーム」イベント開催!ウマ娘プリティーダービーに新たな挑戦が始まる! |
23年11月20日 | 3位 | 3位 | - |
