日付 | ゲーム | 総合 | 無料DL |
---|
24年12月20日 | 73位 | - | - |
24年12月19日 | 41位 | 63位 | - |
24年12月18日 | 41位 | 63位 | - |
24年12月17日 | 90位 | - | - |
「降り敷く銀河の調べ」イベント開催!恋と深空のセイヤと花が咲くのを待とう特別イベントがスタート |
24年12月16日 | 53位 | 79位 | - |
24年12月15日 | 65位 | - | - |
24年12月14日 | 90位 | - | - |
24年12月13日 | 87位 | - | - |
24年12月12日 | 91位 | - | - |
24年12月11日 | 85位 | - | - |
24年12月10日 | 85位 | - | - |
24年12月9日 | 76位 | - | - |
24年12月8日 | 82位 | - | - |
24年12月7日 | 70位 | - | - |
24年12月6日 | 43位 | 65位 | - |
24年12月5日 | 21位 | 36位 | - |
24年12月4日 | 16位 | 23位 | - |
24年12月3日 | 8位 | 12位 | - |
「深空ハンター賞受賞者発表!『恋と深空』イベントで素敵な作品が輝く」 |
24年12月2日 | 8位 | 13位 | - |
「竜影の墜つる地」投稿キャンペーン開催!『恋と深空』ファンの創作力が光る「深空ハンターたちの恋と深空を描く新ストーリー『悪ふざけ』が開放!」 |
24年11月30日 | 62位 | 90位 | - |
24年11月29日 | 64位 | 95位 | - |
24年11月28日 | 65位 | 100位 | - |
24年11月27日 | 72位 | - | - |
24年11月26日 | 76位 | - | - |
24年11月25日 | 89位 | - | - |
24年11月24日 | 91位 | - | - |
24年11月22日 | 94位 | - | - |
24年11月21日 | 86位 | - | - |
24年11月20日 | 71位 | - | - |
「深まる愛」レイ誕生日お祝い投稿キャンペーン結果発表!『恋と深空』ファンの熱い想いがつながる❣️ |
24年11月19日 | 64位 | 95位 | - |
24年11月18日 | 61位 | 91位 | - |
24年11月17日 | 54位 | 78位 | - |
24年11月16日 | 39位 | 57位 | - |
24年11月15日 | 20位 | 30位 | - |
「交差する視界」投稿キャンペーン結果発表!深空ハンターたちの恋と深空が輝く瞬間をご覧ください |
24年11月14日 | 9位 | 14位 | - |
24年11月13日 | 5位 | 7位 | - |
24年11月12日 | 5位 | 8位 | - |
「飼育員大集合 猫ちゃんの時間だ」投稿キャンペーン開催!『恋と深空』ファンの創作力が光る「畏まりました、飼育員」イベント開催!深空ハンターたちの恋模様が描かれる「恋と深空」特集 |
24年11月2日 | 93位 | - | - |
24年11月1日 | 66位 | 99位 | - |
24年10月30日 | 93位 | - | - |
「流れる音色と深空願い券!恋と深空イベントが開催中」 |
24年10月24日 | 89位 | - | - |
24年10月23日 | 59位 | 92位 | - |
24年10月22日 | 36位 | 56位 | - |
24年10月21日 | 18位 | 31位 | - |
24年10月20日 | 18位 | 31位 | - |
「沸き立つ灼光」イベント開催!深空ハンターたちの恋と深空が加速する! |
24年10月18日 | 78位 | - | - |
24年10月17日 | 67位 | 100位 | - |
24年10月16日 | 65位 | - | - |
24年10月15日 | 71位 | - | - |
「セイヤ誕生日お祝い投稿キャンペーン」開催!『恋と深空』ファンの創作力が光る |
24年10月14日 | 58位 | 90位 | - |
24年10月13日 | 44位 | 66位 | - |
24年10月12日 | 28位 | 41位 | - |
24年10月11日 | 30位 | 46位 | - |
24年10月10日 | 70位 | - | - |
「セイヤの誕生日イベント開催!恋と深空に浸るハンターたちの熱い想い」 |
24年10月9日 | 38位 | 64位 | - |
24年10月8日 | 58位 | 86位 | - |
24年10月7日 | 65位 | - | - |
24年10月6日 | 72位 | - | - |
24年10月5日 | 84位 | - | - |
24年10月4日 | 81位 | - | - |
24年10月3日 | 73位 | - | - |
24年10月2日 | 73位 | - | - |
24年10月1日 | 79位 | - | - |
24年9月30日 | 66位 | - | - |
24年9月29日 | 66位 | 97位 | - |
24年9月28日 | 60位 | 92位 | - |
24年9月27日 | 39位 | 59位 | - |
24年9月26日 | 24位 | 36位 | - |
24年9月25日 | 9位 | 16位 | - |
24年9月24日 | 6位 | 9位 | - |
24年9月23日 | 6位 | 9位 | - |
「星5思念期間限定確率UP!恋と深空イベント開催中」「絶景をこの目に」投稿キャンペーン開催!『恋と深空』ファンの創作力が光る |
24年9月17日 | 96位 | - | - |
24年9月16日 | 79位 | - | - |
24年9月15日 | 59位 | 85位 | - |
24年9月14日 | 56位 | 82位 | - |
「双影の重なる時」投稿キャンペーン結果発表!「恋と深空」に深まる感動と興奮 |
24年9月13日 | 94位 | - | - |
24年9月12日 | 53位 | 81位 | - |
24年9月11日 | 36位 | 55位 | - |
24年9月10日 | 35位 | 55位 | - |
深空ハンターたちの恋愛模様が描かれる「恋と深空」イベント開催決定「レイ誕生日お祝い投稿キャンペーン」開催!『恋と深空』ファンの創作力が光る |
24年9月7日 | 90位 | - | - |
24年9月6日 | 76位 | - | - |
24年9月5日 | 81位 | - | - |
24年9月4日 | 93位 | - | - |
24年9月3日 | 85位 | - | - |
24年9月2日 | 72位 | - | - |
24年9月1日 | 50位 | 69位 | - |
24年8月31日 | 48位 | 65位 | - |
「深空ハンターたちの恋と深空:レイ誕生日イベントが開催中!」 |
24年8月29日 | 53位 | - | - |
24年8月28日 | 64位 | 98位 | - |
24年8月27日 | 34位 | 53位 | - |
24年8月26日 | 49位 | 72位 | - |
24年8月25日 | 63位 | 93位 | - |
24年8月24日 | 68位 | - | - |
24年8月23日 | 68位 | - | - |
24年8月22日 | 65位 | - | - |
「星4思念【レイ・終末のゲーム】獲得のチャンス!『恋と深空』イベント開催中」 |
24年8月21日 | 62位 | - | - |
24年8月20日 | 65位 | - | - |
24年8月19日 | 62位 | 97位 | - |
24年8月18日 | 65位 | 99位 | - |
24年8月17日 | 69位 | 97位 | - |
24年8月16日 | 60位 | 86位 | - |
「山に隠る霊跡」投稿キャンペーン結果発表!「恋と深空」のファンが熱狂 |
24年8月15日 | 56位 | 78位 | - |
24年8月14日 | 53位 | 72位 | - |
24年8月13日 | 47位 | 65位 | - |
24年8月12日 | 32位 | 51位 | - |
24年8月11日 | 26位 | 39位 | - |
24年8月10日 | 13位 | 20位 | - |
24年8月9日 | 8位 | 11位 | - |
24年8月8日 | 2位 | 4位 | - |
24年8月7日 | 2位 | 4位 | - |
「盛り上がる夏 愛が溢れて」投稿キャンペーン開催中!『恋と深空』ファンの創作力が光る |
24年8月6日 | 77位 | - | - |
24年8月5日 | 73位 | - | - |
24年8月4日 | 69位 | - | - |
24年8月3日 | 81位 | - | - |
24年8月1日 | 70位 | 99位 | - |
24年7月31日 | 61位 | 91位 | - |
24年7月30日 | 61位 | 96位 | - |
24年7月29日 | 64位 | - | - |
24年7月28日 | 67位 | - | - |
24年7月27日 | 76位 | - | - |
「星5思念を無料獲得!『恋と深空』に新イベント『ときめきギフト』開催!」 |
24年7月26日 | 66位 | 96位 | 100位 |
24年7月25日 | 63位 | 95位 | - |
24年7月24日 | 57位 | 83位 | 98位 |
24年7月23日 | 57位 | 81位 | 98位 |
24年7月22日 | 51位 | 73位 | 88位 |
「銀月の輝く夜」投稿キャンペーンで深空ハンターたちが輝く!恋と深空の素敵な作品が多数受賞 |
24年7月21日 | 48位 | 69位 | 70位 |
24年7月20日 | 39位 | 59位 | 49位 |
24年7月19日 | 26位 | 39位 | 40位 |
24年7月18日 | 18位 | 31位 | 21位 |
24年7月17日 | 12位 | 18位 | 20位 |
24年7月16日 | 11位 | 16位 | 25位 |
24年7月15日 | 13位 | 18位 | - |
「交差する視界Ver2.0」投稿キャンペーン開催!『恋と深空』ファンの創作力が光る! |
「恋と深空」2.0バージョンアップデートが7月15日にリリース!iOSとAndroidでアップデート手順を解説「シンとの絆を深めよ!恋と深空の新章『待望の狂宴の主』が開幕」「恋と深空」2.0バージョンアップデートが7月15日にリリース! |
24年7月11日 | 73位 | 91位 | - |
24年7月10日 | 39位 | 59位 | - |
24年7月9日 | 44位 | 69位 | - |
24年7月8日 | 50位 | 78位 | - |
24年7月7日 | 57位 | 87位 | - |
24年7月6日 | 94位 | - | - |
24年7月5日 | 90位 | - | - |
24年7月4日 | 87位 | - | - |
24年7月3日 | 80位 | - | - |
24年7月2日 | 74位 | - | - |
『恋と深空』日本初POP UP EVENT開催決定!新宿マルイ本館で開催されるイベントに深空ハンターの皆様が熱い期待 |
24年7月1日 | 72位 | - | - |
24年6月30日 | 62位 | 86位 | - |
24年6月29日 | 47位 | 67位 | - |
24年6月28日 | 25位 | 36位 | - |
24年6月27日 | 10位 | 17位 | - |
24年6月26日 | 8位 | 11位 | - |
24年6月25日 | 6位 | 10位 | - |
「双影の重なる時」投稿キャンペーン開催!『恋と深空』ファンの創作力が光る |
「双影の重なる時:恋と深空」 |
24年6月21日 | 76位 | - | - |
24年6月20日 | 92位 | - | - |
「潮汐の響く時」投稿キャンペーンで深空ハンター賞受賞者が決定!恋と深空に輝く才能が光る |
24年6月13日 | 95位 | - | - |
24年6月12日 | 71位 | - | - |
24年6月11日 | 58位 | 85位 | - |
24年6月10日 | 40位 | 59位 | - |
24年6月9日 | 18位 | 28位 | - |
24年6月8日 | 9位 | 13位 | - |
24年6月7日 | 8位 | 13位 | - |
「山に隠る霊跡」投稿キャンペーン開催!『恋と深空』ファンの創作力が光る |
深空ハンター注目!「恋と深空」イベント開催に伴うお知らせ |
24年5月31日 | 91位 | - | - |
深空ハンターに朗報!「恋と深空」イベント開催と新思念登場 |
24年5月30日 | 54位 | 80位 | - |
24年5月29日 | 31位 | 50位 | - |
24年5月28日 | 32位 | 51位 | - |
24年5月27日 | 55位 | 79位 | - |
24年5月26日 | 66位 | 98位 | - |
24年5月25日 | 88位 | - | - |
24年5月24日 | 88位 | - | - |
24年5月23日 | 79位 | - | - |
「恋する春」投稿キャンペーン結果発表!深空ハンター賞にneenee_Eさんが輝く! |
24年5月22日 | 76位 | - | - |
24年5月21日 | 77位 | - | - |
24年5月20日 | 71位 | - | - |
24年5月19日 | 68位 | - | - |
24年5月18日 | 56位 | 81位 | - |
24年5月17日 | 32位 | 51位 | - |
24年5月16日 | 20位 | 31位 | - |
24年5月15日 | 12位 | 18位 | - |
24年5月14日 | 6位 | 9位 | - |
24年5月13日 | 6位 | 9位 | - |
「銀月の輝く夜」投稿キャンペーン開催!『恋と深空』ファンの創作力が光る「銀月の輝く夜」イベント開催!深空ハンターたちの恋と深空が始まる |
24年5月3日 | 97位 | - | - |
24年5月2日 | 76位 | - | - |
24年5月1日 | 37位 | 55位 | - |
24年4月30日 | 33位 | 51位 | - |
24年4月23日 | 78位 | - | - |
24年4月22日 | 60位 | 93位 | - |
24年4月21日 | 42位 | 61位 | - |
24年4月20日 | 22位 | 34位 | - |
24年4月19日 | 23位 | 35位 | - |
24年4月18日 | 88位 | - | - |
「燃えるように熱く:星5思念期間限定確率UP!恋と深空に新展開!」 |
24年4月17日 | 50位 | 74位 | - |
24年4月16日 | 63位 | 90位 | - |
24年4月15日 | 79位 | - | - |
24年4月14日 | 82位 | - | - |
24年4月13日 | 86位 | - | - |
24年4月12日 | 72位 | - | - |
24年4月11日 | 61位 | 91位 | - |
24年4月10日 | 53位 | 82位 | - |
24年4月9日 | 52位 | 79位 | - |
24年4月8日 | 46位 | 66位 | - |
24年4月7日 | 39位 | 58位 | - |
24年4月6日 | 23位 | 36位 | - |
24年4月5日 | 10位 | 17位 | - |
24年4月4日 | 7位 | 10位 | 87位 |
24年4月3日 | 7位 | 10位 | - |
「潮汐の響く時」投稿キャンペーン開催!『恋と深空』ファンの創作力が光る |
「海風の残響」イベント開催!恋と深空の冒険が始まる |
24年3月24日 | 82位 | - | - |
24年3月23日 | 43位 | 63位 | - |
24年3月22日 | 53位 | 76位 | - |
24年3月21日 | 51位 | 76位 | - |
24年3月20日 | 52位 | 74位 | - |
24年3月19日 | 41位 | 60位 | - |
24年3月18日 | 29位 | 43位 | - |
24年3月17日 | 29位 | 44位 | - |
ホムラ誕生日お祝い投稿キャンペーン結果発表!「恋と深空」ファンの熱い想いが爆発 |
24年3月16日 | 52位 | 74位 | - |
24年3月15日 | 42位 | 62位 | 90位 |
『恋と深空』リリース記念「恋と胸キュン」投稿キャンペーン結果発表! |
24年3月14日 | 19位 | 29位 | 79位 |
24年3月13日 | 8位 | 14位 | 73位 |
24年3月12日 | 4位 | 7位 | 76位 |
24年3月11日 | 5位 | 8位 | 96位 |
24年3月10日 | 90位 | - | - |
「星5思念期間限定UP!恋と深空の新イベント『時の漫遊シーズン』開催!」 |
24年3月9日 | 79位 | - | 85位 |
24年3月8日 | 46位 | 71位 | 76位 |
24年3月7日 | 41位 | 63位 | 65位 |
24年3月6日 | 45位 | 70位 | 56位 |
24年3月5日 | 49位 | 72位 | 56位 |
ホムラ誕生日お祝い投稿キャンペーン開催!「恋と深空」ファンの創作力が光る |
24年3月4日 | 43位 | 61位 | 58位 |
24年3月3日 | 29位 | 42位 | 58位 |
24年3月2日 | 19位 | 27位 | 55位 |
24年3月1日 | 19位 | 27位 | 54位 |
24年2月29日 | 55位 | 77位 | 49位 |
ホムラ誕生日イベント開催!「恋と深空」にホムラの限定ストーリーが登場 |
24年2月28日 | 58位 | 83位 | 46位 |
24年2月27日 | 59位 | 82位 | 37位 |
24年2月26日 | 51位 | 75位 | 37位 |
『恋と深空』リリース記念イラスト部門受賞者発表!kurakichi36さんが最優秀賞を受賞 |
24年2月25日 | 47位 | 67位 | 39位 |
24年2月24日 | 38位 | 55位 | 29位 |
24年2月23日 | 17位 | 26位 | 26位 |
24年2月22日 | 10位 | 14位 | 25位 |
24年2月21日 | 9位 | 15位 | 25位 |
「【夜明け前の光】イベント開催!『恋と深空』に登場する思念が大幅UP!」 |
24年2月20日 | 45位 | 65位 | 24位 |
24年2月19日 | 20位 | 36位 | 23位 |
24年2月18日 | 32位 | 48位 | 25位 |
『恋と深空』リリース記念キャンペーン結果発表!コラージュ部門で最優秀賞受賞者が決定 |
24年2月17日 | 39位 | 58位 | 22位 |
24年2月16日 | 37位 | 57位 | 18位 |
24年2月15日 | 48位 | 69位 | 13位 |
24年2月14日 | 37位 | 56位 | 11位 |
24年2月13日 | 36位 | 54位 | 11位 |
『恋と深空』リリース記念「恋と胸キュン」投稿キャンペーンのアンバサダー部門受賞者が発表されました |
24年2月12日 | 34位 | 52位 | 12位 |
24年2月11日 | 40位 | 58位 | 13位 |
24年2月10日 | 37位 | 52位 | 14位 |
24年2月9日 | 31位 | 43位 | 9位 |
24年2月8日 | 23位 | 31位 | 9位 |
24年2月7日 | 9位 | 12位 | 9位 |
24年2月6日 | 6位 | 9位 | 8位 |
24年2月5日 | 6位 | 9位 | 8位 |
24年2月4日 | 37位 | 54位 | 10位 |
「星5思念UP!『恋と深空』メンテナンス実施&特典配布のお知らせ」 |
24年2月3日 | 44位 | 63位 | 10位 |
24年2月2日 | 43位 | 61位 | 10位 |
「神だけが知る時」イベント開催!「恋と深空」でロマンチックな時間を過ごそう |
24年2月1日 | 42位 | 59位 | 10位 |
24年1月31日 | 26位 | 44位 | 7位 |
24年1月30日 | 27位 | 42位 | 7位 |
24年1月29日 | 17位 | 29位 | 8位 |
24年1月28日 | 11位 | 20位 | 9位 |
24年1月27日 | 11位 | 20位 | 8位 |
24年1月26日 | 16位 | 25位 | 6位 |
「星5思念確率UP!『恋と深空』イベント開催&メンテナンスのお知らせ」 |
24年1月25日 | 18位 | 30位 | 3位 |
24年1月24日 | 20位 | 31位 | 2位 |
24年1月23日 | 22位 | 36位 | 2位 |
24年1月22日 | 26位 | 39位 | 4位 |
24年1月21日 | 29位 | 43位 | 3位 |
24年1月20日 | 30位 | 43位 | 3位 |
24年1月19日 | 28位 | 40位 | 2位 |
24年1月18日 ※サービス開始 | 45位 | 63位 | 2位 |