日付 | ゲーム | 総合 | 無料DL |
---|
24年12月21日 | 9位 | 13位 | - |
24年12月20日 | 8位 | 13位 | - |
24年12月19日 | 83位 | - | - |
24年12月18日 | 73位 | - | - |
24年12月17日 | 60位 | 87位 | - |
24年12月16日 | 48位 | 71位 | - |
24年12月15日 | 48位 | 72位 | - |
24年12月14日 | 41位 | 61位 | - |
24年12月13日 | 37位 | 60位 | - |
24年12月12日 | 46位 | 71位 | - |
24年12月11日 | 29位 | 45位 | - |
24年12月10日 | 24位 | 42位 | - |
24年12月9日 | 28位 | 46位 | - |
24年12月8日 | 14位 | 23位 | - |
24年12月7日 | 16位 | 24位 | - |
24年12月6日 | 16位 | 23位 | - |
24年12月5日 | 14位 | 21位 | - |
24年12月4日 | 14位 | 21位 | - |
24年12月3日 | 6位 | 10位 | - |
24年12月2日 | 3位 | 4位 | - |
24年12月1日 | 3位 | 4位 | - |
24年11月30日 | 36位 | 49位 | - |
24年11月29日 | 33位 | 49位 | - |
24年11月28日 | 41位 | 59位 | - |
24年11月27日 | 32位 | 51位 | - |
24年11月26日 | 30位 | 47位 | - |
24年11月25日 | 33位 | 50位 | - |
24年11月24日 | 35位 | 53位 | - |
24年11月23日 | 35位 | 52位 | - |
24年11月22日 | 22位 | 32位 | - |
24年11月21日 | 16位 | 29位 | - |
24年11月20日 | 18位 | 31位 | - |
24年11月19日 | 19位 | 36位 | - |
24年11月18日 | 21位 | 34位 | - |
24年11月17日 | 19位 | 29位 | - |
24年11月16日 | 16位 | 22位 | - |
24年11月15日 | 16位 | 23位 | - |
24年11月14日 | 52位 | 78位 | - |
24年11月13日 | 42位 | 64位 | 60位 |
24年11月12日 | 36位 | 56位 | 25位 |
24年11月11日 | 52位 | 79位 | 10位 |
24年11月10日 | 46位 | 69位 | 5位 |
24年11月9日 | 31位 | 45位 | 4位 |
24年11月8日 | 17位 | 25位 | 4位 |
24年11月7日 | 15位 | 23位 | 17位 |
24年11月6日 | 15位 | 26位 | 59位 |
24年11月5日 | 17位 | 28位 | 28位 |
24年11月4日 | 17位 | 25位 | 9位 |
24年11月3日 | 13位 | 17位 | 9位 |
24年11月2日 | 8位 | 11位 | 21位 |
24年11月1日 | 8位 | 11位 | 50位 |
24年10月30日 | 48位 | 70位 | 62位 |
24年10月29日 | 45位 | 68位 | 27位 |
24年10月28日 | 38位 | 56位 | 10位 |
24年10月27日 | 34位 | 52位 | 5位 |
24年10月26日 | 27位 | 39位 | 51位 |
24年10月25日 | 24位 | 36位 | 86位 |
24年10月24日 | 12位 | 20位 | - |
24年10月23日 | 11位 | 19位 | - |
24年10月22日 | 8位 | 16位 | - |
24年10月21日 | 6位 | 14位 | - |
24年10月20日 | 6位 | 11位 | - |
24年10月19日 | 6位 | 11位 | - |
24年10月18日 | 9位 | 14位 | - |
24年10月17日 | 8位 | 14位 | - |
24年10月16日 | 56位 | 88位 | - |
24年10月15日 | 56位 | 88位 | - |
24年10月14日 | 43位 | 66位 | - |
24年10月13日 | 43位 | 64位 | - |
24年10月12日 | 39位 | 58位 | - |
24年10月11日 | 39位 | 60位 | - |
24年10月10日 | 45位 | 75位 | - |
24年10月9日 | 30位 | 52位 | - |
24年10月8日 | 16位 | 28位 | - |
24年10月7日 | 15位 | 27位 | - |
24年10月6日 | 15位 | 23位 | - |
24年10月5日 | 16位 | 23位 | - |
24年10月4日 | 17位 | 24位 | - |
24年10月3日 | 12位 | 17位 | - |
24年10月2日 | 6位 | 9位 | - |
24年10月1日 | 6位 | 9位 | - |
24年9月30日 | 52位 | 79位 | - |
24年9月29日 | 49位 | 74位 | - |
キノコ伝説:勇者と魔法のランプ、新イベント「キノコ童遊楽園」開催!竜をテーマにした新アイテム登場 |
24年9月28日 | 38位 | 57位 | - |
24年9月27日 | 37位 | 57位 | - |
24年9月26日 | 58位 | 91位 | - |
24年9月25日 | 41位 | 69位 | 69位 |
24年9月24日 | 31位 | 50位 | 24位 |
24年9月23日 | 16位 | 27位 | 3位 |
24年9月22日 | 7位 | 11位 | 3位 |
24年9月21日 | 7位 | 11位 | 10位 |
24年9月20日 | 3位 | 7位 | 41位 |
キノコ伝説:勇者と魔法のランプ、新職業「御魂師【鞭気ノコ】」登場!キノコ伝説:新職業「鞭気ノコ」が登場!バランス調整や遺物調整も実施予定キノコ伝説:新職業ムチ「鞭気ノコ」最終覚醒情報が公開 |
24年9月19日 | 5位 | 8位 | 6位 |
24年9月18日 | 5位 | 8位 | 3位 |
24年9月17日 | 12位 | 20位 | 3位 |
24年9月16日 | 8位 | 12位 | 2位 |
24年9月15日 | 8位 | 11位 | 1位 |
24年9月14日 | 42位 | 56位 | 2位 |
24年9月13日 | 36位 | 55位 | 1位 |
キノコ伝説:勇者と魔法のランプ、デジモンコラボ後半イベント「戦え!デジモン」開催中 |
24年9月12日 | 41位 | 65位 | 1位 |
24年9月11日 | 42位 | 61位 | 1位 |
24年9月10日 | 30位 | 48位 | 1位 |
24年9月9日 | 17位 | 29位 | 1位 |
24年9月8日 | 9位 | 13位 | 1位 |
キノコ伝説:勇者と魔法のランプ、デジモンコラボイベント後半が9月8日より開催 |
24年9月7日 | 10位 | 15位 | 1位 |
キノコ伝説:新レアペット鳥神ホルスの魔連撃効果が2種類!9月9日のアップデート情報公開 |
24年9月6日 | 11位 | 19位 | 6位 |
【キノコ伝説】9/9メンテナンス情報!排出確率変更と新ステータス追加! |
24年9月5日 | 8位 | 13位 | 1位 |
24年9月4日 | 7位 | 11位 | 1位 |
24年9月3日 | 8位 | 12位 | 3位 |
24年9月2日 | 2位 | 2位 | 2位 |
24年9月1日 | 3位 | 2位 | 3位 |
24年8月31日 | 33位 | 49位 | 5位 |
【デジモン歓迎会】キノコ伝説:勇者と魔法のランプ×デジモンテイマーズコラボイベント前半が9月1日スタート |
24年8月30日 | 26位 | 40位 | 5位 |
24年8月29日 | 23位 | 54位 | 3位 |
24年8月28日 | 29位 | 48位 | 4位 |
24年8月27日 | 25位 | 41位 | 6位 |
24年8月26日 | 20位 | 34位 | 7位 |
24年8月25日 | 16位 | 25位 | 13位 |
24年8月24日 | 13位 | 20位 | 32位 |
24年8月23日 | 7位 | 11位 | - |
24年8月22日 | 6位 | 10位 | - |
キノコ伝説:勇者と魔法のランプ、デジモンテイマーズコラボイベントが8月24日スタート |
24年8月21日 | 5位 | 11位 | - |
24年8月20日 | 5位 | 10位 | - |
デジモンテイマーズとコラボ!キノコ伝説にギルモン&インプモンが登場【キノコ伝説】ハーフアニバーサリー記念!公式チャージセンターで課金購入がお得に! |
24年8月19日 | 3位 | 8位 | - |
24年8月18日 | 3位 | 5位 | - |
24年8月17日 | 3位 | 4位 | 99位 |
24年8月16日 | 2位 | 3位 | 82位 |
24年8月15日 | 49位 | 70位 | 76位 |
24年8月14日 | 46位 | 67位 | 76位 |
【キノコ伝説】新アイテム登場!マッシュスキン、騎乗・魔法の書、神器・魔法の杖性能公開! |
24年8月13日 | 41位 | 59位 | 78位 |
24年8月12日 | 24位 | 38位 | 77位 |
24年8月11日 | 29位 | 44位 | 63位 |
24年8月10日 | 18位 | 29位 | 49位 |
24年8月9日 | 16位 | 26位 | 42位 |
24年8月8日 | 5位 | 9位 | 29位 |
24年8月7日 | 7位 | 13位 | 28位 |
キノコ伝説:勇者と魔法のランプ、8/8アップデートでキノコ武道会と背飾り能力実装! |
24年8月6日 | 7位 | 12位 | 29位 |
24年8月5日 | 9位 | 13位 | 25位 |
24年8月4日 | 7位 | 11位 | 25位 |
24年8月3日 | 4位 | 5位 | 20位 |
24年8月2日 | 2位 | 2位 | 20位 |
24年8月1日 | 1位 | 1位 | 17位 |
24年7月31日 | 21位 | 37位 | 16位 |
24年7月30日 | 18位 | 33位 | 11位 |
24年7月29日 | 16位 | 29位 | 12位 |
24年7月28日 | 17位 | 29位 | 13位 |
24年7月27日 | 16位 | 24位 | 16位 |
24年7月26日 | 13位 | 21位 | 29位 |
24年7月25日 | 19位 | 32位 | 40位 |
24年7月24日 | 22位 | 35位 | 60位 |
24年7月23日 | 22位 | 35位 | 74位 |
24年7月22日 | 17位 | 26位 | 82位 |
24年7月21日 | 8位 | 12位 | 78位 |
24年7月20日 | 7位 | 11位 | 86位 |
キノコ伝説:勇者と魔法のランプ、マッシュルコラボイベントが開催中! |
24年7月19日 | 8位 | 12位 | 87位 |
「キノコ伝説」×「マッシュル」コラボイベントが7月25日から開始! |
24年7月18日 | 9位 | 15位 | 84位 |
【キノコ伝説】マッシュルコラボ開催日時告知!マッシュ・バーンデッドがドアをゴリ押し? |
24年7月17日 | 9位 | 12位 | 76位 |
24年7月16日 | 8位 | 11位 | 67位 |
24年7月15日 | 5位 | 7位 | 60位 |
【キノコ伝説】マッシュルコラボ決定!新たな魔法使いとのコラボ情報公開! |
24年7月14日 | 5位 | 7位 | 54位 |
24年7月13日 | 17位 | 24位 | 54位 |
24年7月12日 | 17位 | 24位 | 41位 |
24年7月11日 | 38位 | 49位 | 40位 |
24年7月10日 | 21位 | 38位 | 31位 |
24年7月9日 | 14位 | 22位 | 28位 |
24年7月8日 | 4位 | 8位 | 28位 |
24年7月7日 | 4位 | 7位 | 30位 |
24年7月6日 | 3位 | 6位 | 35位 |
【キノコ伝説】新シーズンコンテンツ「航海時代」が7月8日に実装! |
24年7月5日 | 3位 | 5位 | 42位 |
柏木由紀が出演!「キノコ伝説」夏祭り主題歌MV「ユキノコ勇者」公開【キノコ伝説】サーバー統合続報!対象38鯖公開 |
24年7月4日 | 1位 | 1位 | 42位 |
24年7月3日 | 1位 | 1位 | 59位 |
キノコ伝説:500万ダウンロード突破記念!宝石・ケーキ・鍵・ガチャ券配布&夏祭りキャンペーンモデル決定 |
24年7月2日 | 2位 | 2位 | 56位 |
24年7月1日 | 1位 | 1位 | 60位 |
24年6月30日 | 15位 | 19位 | 58位 |
24年6月29日 | 9位 | 12位 | 63位 |
24年6月28日 | 4位 | 7位 | 70位 |
24年6月27日 | 14位 | 21位 | 64位 |
24年6月26日 | 12位 | 19位 | 63位 |
キノコ伝説:勇者と魔法のランプ、7月8日にサーバー統合決定! |
24年6月25日 | 8位 | 16位 | 58位 |
24年6月24日 | 8位 | 13位 | 53位 |
キノコ伝説:勇者と魔法のランプ、B.Duckコラボイベントが開催中 |
24年6月23日 | 8位 | 12位 | 49位 |
【キノコ伝説】B.Duckコラボイベント開催中! |
24年6月22日 | 5位 | 8位 | 50位 |
24年6月21日 | 5位 | 8位 | 63位 |
24年6月20日 | 7位 | 11位 | 62位 |
【キノコ伝説】煌めきノコイベント!外観対決!? |
24年6月19日 | 6位 | 10位 | 56位 |
24年6月18日 | 4位 | 7位 | 56位 |
24年6月17日 | 3位 | 5位 | 50位 |
24年6月16日 | 2位 | 4位 | 50位 |
24年6月15日 | 2位 | 3位 | 56位 |
24年6月14日 | 11位 | 15位 | 56位 |
「キノコ伝説:勇者と魔法のランプ」新イベント「星光が照らす夜」が6/15開始! |
24年6月13日 | 18位 | 30位 | 43位 |
24年6月12日 | 18位 | 30位 | 41位 |
24年6月11日 | 16位 | 28位 | 40位 |
「キノコ伝説:勇者と魔法のランプ」アプデ後!EX+装備・レベル上限解放!イベント開始も【星光が照らす夜】 |
24年6月10日 | 11位 | 20位 | 37位 |
24年6月9日 | 8位 | 13位 | 33位 |
24年6月8日 | 4位 | 7位 | 36位 |
24年6月7日 | 3位 | 6位 | 33位 |
24年6月6日 | 5位 | 8位 | 30位 |
24年6月5日 | 4位 | 7位 | 31位 |
24年6月4日 | 4位 | 7位 | 36位 |
24年6月3日 | 4位 | 6位 | 39位 |
「デジモンとのコラボ決定!キノコ伝説:勇者と魔法のランプ、新イベント情報公開!」 |
24年6月2日 | 3位 | 3位 | 44位 |
24年6月1日 | 2位 | 2位 | 52位 |
24年5月31日 | 11位 | 15位 | 53位 |
キノコ伝説:勇者と魔法のランプ 新イベント「アイドル選抜計画」が6/1スタート |
24年5月30日 | 12位 | 20位 | 49位 |
24年5月29日 | 13位 | 21位 | 47位 |
24年5月28日 | 8位 | 15位 | 43位 |
24年5月27日 | 8位 | 12位 | 38位 |
24年5月26日 | 7位 | 11位 | 35位 |
24年5月25日 | 5位 | 8位 | 40位 |
24年5月24日 | 5位 | 8位 | 39位 |
24年5月23日 | 4位 | 7位 | 39位 |
【キノコ伝説】新騎乗「百変スライム」が登場!5月24日のアップデートで実装予定【キノコ伝説】神器付魔に会心抵抗・会心ダメ・技能ダメセット追加! |
24年5月22日 | 4位 | 7位 | 39位 |
キノコ伝説:勇者と魔法のランプ、新イベント「ツアー襲来」開催! |
24年5月21日 | 4位 | 7位 | 30位 |
24年5月20日 | 2位 | 5位 | 28位 |
24年5月19日 | 2位 | 5位 | 29位 |
24年5月18日 | 1位 | 1位 | 27位 |
24年5月17日 | 1位 | 1位 | 25位 |
24年5月16日 | 13位 | 20位 | 19位 |
24年5月15日 | 13位 | 20位 | 15位 |
24年5月14日 | 10位 | 17位 | 13位 |
24年5月13日 | 6位 | 11位 | 13位 |
24年5月12日 | 4位 | 8位 | 10位 |
24年5月11日 | 4位 | 8位 | 9位 |
24年5月10日 | 4位 | 7位 | 8位 |
24年5月9日 | 2位 | 4位 | 6位 |
24年5月8日 | 1位 | 3位 | 6位 |
24年5月7日 | 1位 | 3位 | 6位 |
24年5月6日 | 2位 | 4位 | 6位 |
24年5月5日 | 2位 | 4位 | 7位 |
24年5月4日 | 3位 | 4位 | 8位 |
24年5月3日 | 4位 | 4位 | 10位 |
24年5月2日 | 3位 | 3位 | 10位 |
24年5月1日 | 2位 | 2位 | 12位 |
24年4月30日 | 5位 | 8位 | 13位 |
24年4月29日 | 5位 | 8位 | 12位 |
24年4月28日 | 7位 | 10位 | 12位 |
24年4月27日 | 8位 | 10位 | 12位 |
24年4月26日 | 5位 | 7位 | 13位 |
24年4月25日 | 3位 | 6位 | 13位 |
24年4月24日 | 2位 | 4位 | 9位 |
24年4月23日 | 2位 | 4位 | 8位 |
24年4月22日 | 2位 | 4位 | 8位 |
24年4月21日 | 2位 | 4位 | 9位 |
24年4月20日 | 2位 | 4位 | 11位 |
24年4月19日 | 4位 | 5位 | 13位 |
「キノコ伝説:勇者と魔法のランプ」に新要素!結婚システムが4/22~23のアップデートで実装される! |
24年4月18日 | 3位 | 5位 | 8位 |
24年4月17日 | 1位 | 1位 | 8位 |
24年4月16日 | 1位 | 1位 | 10位 |
24年4月15日 | 1位 | 1位 | 8位 |
24年4月14日 | 2位 | 4位 | 6位 |
24年4月13日 | 2位 | 2位 | 5位 |
24年4月12日 | 2位 | 2位 | 5位 |
24年4月11日 | 2位 | 5位 | 3位 |
24年4月10日 | 2位 | 5位 | 3位 |
24年4月9日 | 3位 | 6位 | 4位 |
24年4月8日 | 2位 | 4位 | 5位 |
24年4月7日 | 2位 | 4位 | 6位 |
24年4月6日 | 1位 | 2位 | 8位 |
24年4月5日 | 1位 | 3位 | 5位 |
24年4月4日 | 1位 | 1位 | 6位 |
24年4月3日 | 1位 | 1位 | 6位 |
24年4月2日 | 1位 | 1位 | 7位 |
24年4月1日 | 1位 | 1位 | 6位 |
24年3月31日 | 7位 | 10位 | 7位 |
24年3月30日 | 5位 | 6位 | 7位 |
24年3月29日 | 3位 | 4位 | 8位 |
24年3月28日 | 4位 | 6位 | 10位 |
24年3月27日 | 3位 | 5位 | 9位 |
24年3月26日 | 2位 | 5位 | 5位 |
24年3月25日 | 1位 | 3位 | 3位 |
24年3月24日 | 4位 | 6位 | 3位 |
【キノコ伝説】1ヶ月記念キャンペーンでランプ&宝石777配布決定! |
24年3月23日 | 2位 | 4位 | 3位 |
24年3月22日 | 3位 | 3位 | 4位 |
24年3月21日 | 2位 | 2位 | 2位 |
24年3月20日 | 1位 | 1位 | 2位 |
24年3月19日 | 1位 | 1位 | 4位 |
24年3月18日 | 1位 | 2位 | 4位 |
24年3月17日 | 2位 | 2位 | 3位 |
24年3月16日 | 3位 | 3位 | 3位 |
24年3月15日 | 2位 | 2位 | 3位 |
24年3月14日 | 3位 | 5位 | 3位 |
24年3月13日 | 2位 | 3位 | 3位 |
24年3月12日 | 1位 | 2位 | 3位 |
24年3月11日 | 1位 | 4位 | 3位 |
24年3月10日 | 3位 | 5位 | 3位 |
24年3月9日 | 4位 | 6位 | 3位 |
24年3月8日 | 4位 | 4位 | 3位 |
24年3月7日 | 2位 | 2位 | 3位 |
24年3月6日 | 1位 | 1位 | 4位 |
24年3月5日 | 2位 | 2位 | 4位 |
24年3月4日 | 2位 | 2位 | 3位 |
24年3月3日 | 2位 | 2位 | 3位 |
24年3月2日 | 2位 | 2位 | 3位 |
24年3月1日 | 3位 | 3位 | 2位 |
24年2月29日 | 2位 | 2位 | 2位 |
24年2月28日 | 2位 | 2位 | 2位 |
24年2月27日 | 3位 | 3位 | 1位 |
24年2月26日 | 3位 | 3位 | 1位 |
24年2月25日 | 3位 | 3位 | 1位 |
24年2月24日 | 4位 | 4位 | 1位 |
24年2月23日 | 6位 | 8位 | 1位 |